Селекционный комбайн для уборки кукурузы на силос и культур, используемых в биоэнергетике.
Селекционный кормоуборочный комбайн Cibus S по праву можно назвать специалистом в уборке кукурузы на силос и других культур, используемых в биоэнергетике. Гибкая система модульной компоновки позволяет легко адаптировать комбайн к любым условиям и требованиям, предъявляемым к уборке урожая на делянках.
Компактность и небольшая масса обеспечивают высокую маневренность и устойчивость, а также упрощают транспортировку машины.
- Максимальная эффективность уборки кукурузы на силос без смешений благодаря высокопроизводительному и независимому от рядов измельчителю
- Универсальность комбайна благодаря измельчителю кукурузы и травяным жаткам
- Мобильные системы регистрации данных и отбора проб позволяют достичь высокой производительности и качества труда
- Разгрузка бункера может производиться как налево и направо, так и назад
- Простота в управлении благодаря гидроусилителю руля, гидростатическому приводу колес и многофункциональному рычагу управления машиной
Технические характеристики
Дизельный турбодвигатель DEUTZ | 58 кВт (78 л.с.), с воздушным охлаждением, 4-цилиндровый, 2700 см3 | ||||
Емкость топливного бака | 45 л, с указателем уровня топлива | ||||
Привод ходовой части и шины | |||||
Гидростатический привод ходовой части | Бесступенчатый, 0 - 15 км/ч | ||||
Система управления | Гидравлическая | ||||
Тормоза | Гидр. тормоз с блокировочным устройством | ||||
Шины | Передняя ось | Задняя ось | |||
11.5/80 x 15.3 | 10.0/75 x 15.3 | 7.00/85 - 10 | 200/60 - 14.5 | 26 x 12.00 - 12 (все колеса) | |
Ширина профиля шины | 290 мм | 250 мм | 186 мм | 210 мм | 312 мм |
Ширина колеи | 1500 мм | 1250 - 1500 мм | 1250 - 1500 мм | 1250 - 1500 мм | 1500 мм |
Ширина по внешнему краю колес | 1800 мм | 1840 мм при колее 1500 мм | 1676 мм при колее 1500 мм | 1450 мм при колее 1500 мм | 1810 мм |
Колесная база | 2000 мм | ||||
Измельчитель кукурузы на силос, независимый от рядов | |||||
Ширина в рабочем положении | 1250 мм | ||||
Длина сечки | 5 - 30 мм | ||||
Обороты ВОМ | 1000 об/мин | ||||
Приводная мощность | 75 - 150 л.с. | ||||
Скорость движения | макс. 10 км/ч | ||||
Габариты (Д x Ш x В) | 2800 x 1760 x 3930 мм (в рабочем положении) | ||||
Вес | 1100 кг | ||||
Жатки и дополнительное оборудование | |||||
Ширина захвата жатки | 125, 150 и 200 см | ||||
Высота среза | 35 - 600 мм | ||||
Косилочный нож | Двойной, с регулировкой скорости хода | ||||
Транспортер | Ленточный транспортер с 2 роторными щётками | ||||
Мотовило | 4-лопостное, с гидравлическим приводом и бесступенчатой регулировкой частоты вращения 0 - 78 об/мин | ||||
Дополнительное оборудов. | Стеблеразделители | ||||
Система взвешивания | |||||
Системы учета данных | DK 800 (вывод на экран и распечатка результатов взвешивания) Harvestmaster HM800 (вывод на экран, распечатка и сохранение результатов взвешивания) | ||||
Емкость бункера системы взвешивания | 1200 л | ||||
Выгрузка массы из системы взвешивания | 2 варианта: налево и направо, либо только назад | ||||
Дополнительное оборудование | |||||
Механизм блокировки дифференциала передней или передней и задней осей, полный привод, защита от солнца, дуги безопасности | |||||
Параметры | |||||
Габариты | Длина: 4450 мм | ||||
Ширина: 1800 мм (в зависимости от ширины захвата жатки) | |||||
Высота: 2200 мм | |||||
Вес | от 2200 кг |
Материалы для скачивания