- Самовсасывающий насос с без валовым магнитным приводом
- Непрерывное дозирование
- Кислотоустойчивый материал
- Отсутствие потери питательных веществ или веса собранного урожая
- Защита от грибков, плесени и бактерий
- Давление max.: 10 бар
Опции:
- Датчик автоматического отключения
- Пропускная мощность от 15 до 150 л/час
- Мощность привода (от 5,6 до 7,5 кВт)
- Мощность привода (от 7,6 до 12 кВт)
Технические характеристики
Модель | Диаметр, мм | Сечение рамы, мм | Кол-во корпусов, шт | Расстояние между корпусами, см | Высота от долота до долота, см | Тип защиты (база) | Мощность трактора, л/с |
140 | 120 | 140*140 | 4-Jun | 100 | 80 | S | 220-240 |
HA 140 | 120 | 140*140 | 4-Jun | 100 | 80 | HA | 200-240 |
V 140 | 120 | 140*140 | 4-Jun | 100 | 80 | S | 200-240 |
VHA 140 | 120 | 140*140 | 4-May | 100 | 80 | HydroAvant | 200-220 |
160 | 120 | 160*160 | 4-Jun | 100 | 80 | S | 130-170 |
HA 160 | 120 | 160*160 | 4-May | 100 | 80 | HydroAvant | 220-270 |
V 160 | 120 | 160*160 | 4-Jun | 100 | 80 | S | 220-270 |
Фотогалерея
Материалы для скачивания