Новый селекционный комбайн Quantum от WINTERSTEIGER в сегменте средней производительности отвечает высоким требованиям к современным селекционно-семеноводческим процессам во всех областях ‒ от питомников до контроля собранного урожая.
Комбайн Quantum имеет модульную конструкцию и множество встроенных инновационных решений (например, запатентованный механизм сепарации урожая). Зерноуборочный комбайн задает новые масштабы с точки зрения производительности, удобства в управлении и логистики собранного урожая. Комбайн Quantum, оснащенный жаткой OptiFlowW с ленточным транспортером и высокоэффективной молотилкой OptiFlowW, является результатом непрерывного усовершенствования и гарантирует максимальную производительность, в том числе в сложных условиях уборки урожая.
- Оптимальная конфигурация кабины и низкий уровень шума
- Превосходная эргономичность для водителя и оператора
- Интуитивная система помощи водителю с автоматическим управлением процессами
- Жатка с ленточным транспортером по технологии OptiFlowW и высокоэффективная молотилка обеспечивают оптимальный поток материала
- Идеальная система очистки посредством аксиального вентилятора с ламинарным воздушным потоком
- Наивысшая чистота проб благодаря запатентованной системе очистки
- Высокая автономность работы благодаря низкому потреблению топлива и большому объему топливного бака
- Прочная конструкция и низкие затраты на техобслуживание
- Эффективная логистика собранного урожая
- Минимальное время цикла
- Встроенный отсек для хранения проб и мешков
- Высокоэффективные системы взвешивания Harvestmaster©
- Адаптирован для работы с БИК-анализаторами (NIRS)
- Быстрая замена жатки и подбарабанья
- Уборка центральных делянок при ширине междурядий от 52 см для кукурузы и 125 см для зерновых
- Очистные сита и решета соломотряса взаимозаменяемы
Базовая машина/двигатель | |||
Дизельный двигатель VW 2,0 л | 55 кВт (75 л.с.), 4 цилиндра, водяное охлаждение | ||
Крутящий момент | 240 Нм | ||
Объем топливного бака | 100 л | ||
Работа без дозаправки | ок. 12 ч в режиме сбора урожая | ||
Привод ходовой части и шины | |||
Гидростатический привод колес | 2 ступени: плавная регулировка 0 – 12 км/ч и 0 – 25 км/ч при наличии стандартных шин | ||
Система управления | Гидравлическая | ||
Шины спереди | Для уборки центральных делянок | Стандартная комплектация | Terra |
Тип | 250/80-18 | 285/80-R16 | 400/55-17,5 |
Ширина колес | 240 мм | 298 мм | 400 мм |
Ширина колеи | 1200 мм | 1271 мм | 1391 мм |
Ширина по внешнему краю колес | 1440 мм | 1569 мм | 1791 мм |
Шины сзади | Для уборки центральных делянок | Стандартная комплектация | Terra |
Тип | 6,5/80-12 | 23x8,5-12 | 23x8,5-12 |
Ширина колес | 165 мм | 211 мм | 211 мм |
Ширина колеи | 1163 мм | 1183 мм | 1183 мм |
Ширина по внешнему краю колес | 1328 мм | 1394 мм | 1394 мм |
Дорожный просвет | 250 мм | ||
Колесная база | 2600 мм | ||
Диаметр поворота по оси следа переднего внешнего колеса | 9000 мм | ||
Жатки и принадлежности | |||
Жатка | 1250 мм, 1500 мм, 1750 мм | ||
Регулировка высоты среза | Гидравлическая | ||
Горизонтальная регулировка мотовила | Гидравлическая | ||
Мотовило | 4-х и 5-ти лопастное | ||
Частота вращения мотовила | 15 – 50 об/мин | ||
Высота среза | До + 1050 мм | ||
Жатка для уборки кукурузы | 2-рядная, 60 или 75 см (прочие междурядья по запросу), стеблеизмельчитель (опция) | ||
Сбор и транспортировка зерна | |||
Затаривание в мешки | Сбоку или в кабине | ||
Отбор проб | Контейнер с регулируемым объемом 200 – 700 мл и/или 700 – 2000 мл, дополнительная проба с указанным временным интервалом, одинарный или двойной пробоотборник в кабине | ||
Контроль потока зерна | Датчик зерна в системе пневмотранспорта | ||
Зерновой бункер | 700 или 1100 л | ||
Скорость опорожнения зернового бункера | 10 л/с | ||
Перегрузочная высота | 3200 мм | ||
Обмолот и очистка | |||
Подбарабанье | 10 планок корзины | ||
Молотильный барабан | 6 планок барабана | ||
Диаметр молотильного барабана | 400 мм | ||
Ширина молотильного барабана | 800 мм | ||
Угол охвата подбарабанья | 117° | ||
Регулировка подбарабанья | Гидравлическая в кабине | ||
Площадь сепарации | 0,35 м² | ||
Скорость вращения молотильного барабана | 240 – 1680 об/мин, бесступенчатая регулировка | ||
Плоскорешетный соломотряс | Площадь сепарации 1,5 м² и короткая стрясная доска | ||
Очистительное сито | Рабочая площадь двойного сита: 1,5 м² (брутто 1,6 м²) Рабочая площадь одинарного сита: 0,75 м² (брутто 0,8 м²) | ||
Кабина | |||
Уровень шума | 76 дБ(A) | ||
Сертификация | Испытания согласно EN 13531 | ||
Рулевая колонка | Регулируемая высота и наклон | ||
Кондиционер | 8 кВт | ||
Обслуживание и управление процессом | |||
Дисплей управления | Цветной дисплей с интуитивно понятным интерфейсом | ||
Управление процессом | Полуавтоматическое или автоматическое управление процессом с функциями Stop&Go, очистки жатки и решет, управления взвешиванием и отбором проб | ||
Опции | |||
Полный привод | 4 WD с механизмом блокировки межколесного и межосевого дифференциала | ||
Встроенная система хранения проб | Для 5 ящиков (300 x 400 мм), макс. размер ящика 400 x 600 мм, также возможно хранение мешков (ок. 150 л) | ||
Системы взвешивания | Harvestmaster Classic GrainGage, Harvestmaster H2 Classic | ||
Прочие опции | Вертикальный нож для рапса, адаптеры кукурузной жатки для уборки подсолнечника, система БИК для анализа собранного урожая, измельчитель соломы, допуск к дорожному движению, ручьевая приставка, вальцы для измельчения зерна, индикатор потерь зерна, рабочее освещение, камера заднего хода. Прочие опции по запросу. | ||
Габариты | |||
Габариты | Длина: от 5700 мм, вкл. жатку и делитель | ||
Ширина: от 1500 мм (уборка центральных делянок), макс. 2250 мм | |||
Вес | Высота: 2975 мм | ||
От 3950 кг, вкл. кабину и жатку |